メーカー名 : ヤマザキ マザック
シリーズ名 : HQR シリーズ
製品カテゴリ : 対向2スピンドルCNC旋盤
関連リンク: メーカーHP
2タレット/2スピンドル構成とミル・Y軸機能により、サイクルタイムを大幅に短縮し、長時間の自動運転に対応するCNC旋盤。
HQRシリーズは、サイクルタイムの大幅削減を可能にした独自の2タレット/2スピンドル機械構造を備えています。
上下の刃物台と第1・第2主軸を活用することで、バランスカットや左右2個同時加工といった高能率加工が可能となり、1タレット/2スピンドルCNC旋盤に比べ大幅な生産性向上を実現します。高性能ビルトインモータ主軸を搭載し、強力な旋削加工はもちろん、上下刃物台の回転工具主軸およびY軸により多彩かつ高精度なミル加工も可能。
これにより、高度な工程集約を実現します。標準の12角刃物台に加え、16角刃物台もオプションで選択でき、お客様の生産形態に合わせた上下刃物台を選べます。
また、バーフィーダやワークアンローダ装置、多関節ロボットなどのオプションにより自動化にも対応。
ワークの自動供給・搬出を通じて長時間の自動運転を可能にしています。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | HQR-100MSY | HQR-150MSY |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | ||
制御装置メーカー | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | 320 / 270 | 320 / 270 |
最大加工径 | mm | 300 / 172 | 300 / 172 | |
最大加工長さ | mm | 620 | 620 | |
心間距離 | mm | 600U | 600U | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 175 / 111 | 175 / 111 |
Y軸移動量 | mm | 100 (±50) / 100 (±50) | 100 (±50) / 100 (±50) | |
Z軸移動量 | mm | 520 / 580 | 520 / 580 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 6 | 6 |
第1 | min⁻¹ | 6,000 | 5,000 | |
第2 | min⁻¹ | 6,000 | 6,000 | |
第1 | ー | JIS A2-5 | JIS A2-6 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,862×2,316×2,427.3 | 2,862×2,316×2,427.3 |
機械質量 | kg | 9,160 | 9,220 |
区分 | 項目 | 単位 | HQR-200MSY | HQR-200MSY |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | ||
制御装置メーカー | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | 370 / 320 | 370 / 320 |
最大加工径 | mm | 344 / 212 | 344 / 212 | |
最大加工長さ | mm | 860 | 1,325 | |
心間距離 | mm | 850U | 1300U | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 207/141 | 207/141 |
Y軸移動量 | mm | 100 (±50) / 100 (±50) | 100 (±50) / 100 (±50) | |
Z軸移動量 | mm | 760/815 | 1,225/1,280 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 8 | 8 |
第1 | min⁻¹ | 5,000 | 5,000 | |
第2 | min⁻¹ | 5,000 | 5,000 | |
第1 | ー | JIS A2-6 | JIS A2-6 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,510×2,641×2,497.3 | 4,670×2,701×2,497.3 |
機械質量 | kg | 12,850 | 14,980 |
区分 | 項目 | 単位 | HQR-250MSY | HQR-250MSY |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | ||
制御装置メーカー | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | 370 / 320 | 370 / 320 |
最大加工径 | mm | 344 / 212 | 344 / 212 | |
最大加工長さ | mm | 860 | 1,325 | |
心間距離 | mm | 850U | 1300U | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 207/141 | 207/141 |
Y軸移動量 | mm | 100 (±50) / 100 (±50) | 100 (±50) / 100 (±50) | |
Z軸移動量 | mm | 760/815 | 1,225/1,280 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 10 | 10 |
第1 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | |
第2 | min⁻¹ | 5,000 | 5,000 | |
第1 | ー | JIS A2-8 | JIS A2-8 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,510×2,641×2,497.3 | 4,670×2,701×2,497.3 |
機械質量 | kg | 13,250 | 15,380 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く