メーカー名 : ヤマザキ マザック
シリーズ名 : SLANT TURN シリーズ
製品カテゴリ : CNC旋盤
関連リンク: メーカーHP
大径・長尺ワークの強力切削に特化したCNC旋盤シリーズです。高剛性構造と豊富なバリエーションで生産性向上を支援します。
SLANT TURNシリーズは、大径・長尺ワークの高速・重切削を可能にするCNC旋盤です。
高トルク主軸と高剛性ローラガイドを採用した機械構造により、強力な切削を実現しています。
最大加工径Φ910 mm、最大加工長1016 mmから4099 mmまで対応。主軸貫通穴はΦ185 mmからΦ375 mmまで豊富なバリエーションを用意し、多様なワークに対応できる仕様となっています。M仕様では高出力の回転工具主軸によりミル加工も行え、生産性をさらに向上させることが可能です。
クラス最大径Φ410 mmまでの振れ止め装置や、250 mm突き出し可能な電動テールストックも特徴として挙げられます。
操作性にも配慮したデザインと、最新のCNC装置「MAZATROL SmoothG」による高精度制御が、安定した加工精度と作業効率を提供します。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | SLANT TURN 500 | SLANT TURN 500 | SLANT TURN 500 | SLANT TURN 500 | SLANT TURN 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 |
最大加工径 | mm | Φ910 | Φ910 | Φ910 | Φ910 | Φ910 | |
最大加工長さ | mm | 1,047 | 1,047 | 2,040 | 3,175 | 4,064 | |
心間距離 | mm | Chucker | 1000U | 2000U | 3000U | 4000U | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Z軸移動量 | mm | 1,175 | 1,175 | 2,165 | 3,300 | 4,190 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 18"~ | 18"~ | 18"~ | 18"~ | 18"~ |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-15 | JIS A2-15 | JIS A2-15 | JIS A2-15 | JIS A2-15 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,690×2,440×2,605 | 5,690×2,440×2,605 | 6,965×2,440×2,605 | 8,080×2,440×2,605 | 9,270×2,990×2,605 |
機械質量 | kg | 13,800 | 15,100 | 16,900 | 18,900 | 22,400 |
区分 | 項目 | 単位 | SLANT TURN | SLANT TURN 500M | SLANT TURN 500M | SLANT TURN 500M | SLANT TURN 500M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 |
最大加工径 | mm | Φ910 | Φ910 | Φ910 | Φ910 | Φ910 | |
最大加工長さ | mm | 1,082 | 1,082 | 2,075 | 3,210 | 4,099 | |
心間距離 | mm | Chucker | 1000U | 2000U | 3000U | 4000U | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Z軸移動量 | mm | 1,175 | 1,175 | 2,165 | 3,300 | 4,190 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 18"~ | 18"~ | 18"~ | 18"~ | 18"~ |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-15 | JIS A2-15 | JIS A2-15 | JIS A2-15 | JIS A2-15 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,690×2,440×2,605 | 5,690×2,440×2,605 | 6,965×2,440×2,605 | 8,080×2,440×2,605 | 9,270×2,990×2,605 |
機械質量 | kg | 13,800 | 15,100 | 16,800 | 18,800 | 22,300 |
区分 | 項目 | 単位 | SLANT TURN | SLANT TURN 550 | SLANT TURN 550 | SLANT TURN 550 | SLANT TURN 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 |
最大加工径 | mm | Φ910 | Φ910 | Φ910 | Φ910 | Φ910 | |
最大加工長さ | mm | 1,016 | 1,016 | 2,009 | 3,144 | 4,033 | |
心間距離 | mm | Chucker | 1000U | 2000U | 3000U | 4000U | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Z軸移動量 | mm | 1,175 | 1,175 | 2,165 | 3,300 | 4,190 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 21"~ | 21"~ | 21"~ | 21"~ | 21"~ |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-20 | JIS A2-20 | JIS A2-20 | JIS A2-20 | JIS A2-20 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,690×2,440×2,605 | 5,690×2,440×2,605 | 6,965×2,440×2,605 | 8,080×2,440×2,605 | 9,270×2,990×2,605 |
機械質量 | kg | 14,000 | 15,300 | 17,100 | 19,100 | 22,600 |
区分 | 項目 | 単位 | SLANT TURN | SLANT TURN 550M | SLANT TURN 550M | SLANT TURN 550M | SLANT TURN 550M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 |
最大加工径 | mm | Φ910 | Φ910 | Φ910 | Φ910 | Φ910 | |
最大加工長さ | mm | 1,051 | 1,051 | 2,044 | 3,179 | 4,068 | |
心間距離 | mm | Chucker | 1000U | 2000U | 3000U | 4000U | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Z軸移動量 | mm | 1,175 | 1,175 | 2,165 | 3,300 | 4,190 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 21"~ | 21"~ | 21"~ | 21"~ | 21"~ |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-20 | JIS A2-20 | JIS A2-20 | JIS A2-20 | JIS A2-20 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,690×2,440×2,605 | 5,690×2,440×2,605 | 6,965×2,440×2,605 | 8,080×2,440×2,605 | 9,270×2,990×2,605 |
機械質量 | kg | 14,000 | 15,300 | 17,000 | 19,000 | 22,500 |
区分 | 項目 | 単位 | SLANT TURN 600 | SLANT TURN 600 | SLANT TURN 600 |
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 |
最大加工径 | mm | Φ910 | Φ910 | Φ910 | |
最大加工長さ | mm | 2,009 | 3,144 | 4,033 | |
心間距離 | mm | 2000U | 3000U | 4000U | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 465 | 465 | 465 |
Z軸移動量 | mm | 2,165 | 3,300 | 4,190 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 21"~ | 21"~ | 21"~ |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 500 | 500 | 500 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-20 | JIS A2-20 | JIS A2-20 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 6,965×2,440×2,605 | 8,080×2,440×2,605 | 9,270×2,990×2,605 |
機械質量 | kg | 17,800 | 19,800 | 23,300 |
区分 | 項目 | 単位 | SLANT TURN 600M | SLANT TURN 600M | SLANT TURN 600M |
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | CNC旋盤 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | Φ1,040 | Φ1,040 | Φ1,040 |
最大加工径 | mm | Φ910 | Φ910 | Φ910 | |
最大加工長さ | mm | 2,044 | 3,179 | 4,068 | |
心間距離 | mm | 2000U | 3000U | 4000U | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 465 | 465 | 465 |
Z軸移動量 | mm | 2,165 | 3,300 | 4,190 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 21"~ | 21"~ | 21"~ |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 500 | 500 | 500 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-20 | JIS A2-20 | JIS A2-20 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 6,965×2,440×2,605 | 8,080×2,440×2,605 | 9,270×2,990×2,605 |
機械質量 | kg | 17,800 | 19,800 | 23,300 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く