メーカー名 : オークマ
シリーズ名 : LB EX Ⅲシリーズ
製品カテゴリ : 旋盤
温度変化に強く高精度、高生産性と省エネを両立。
自動化にも柔軟に対応し、製造業の課題解決に貢献します。
高精度・高生産性を備えた1サドルCNC旋盤です。
LB-EXシリーズの「よく削れる」「精度よく削れる」「安心して使える」という基本性能が向上し、
独自のサーモフレンドリーコンセプトにより様々な工場環境においても特別な対策なしで高精度な加工が可能です。
また、脱炭素ソリューションや省人化・自動化への対応も強化されており、新世代CNC「OSP-P500」の搭載により、生産現場の課題解決に貢献。
重切削でも安定した加工精度を発揮し、高精度部品加工と長時間安定稼働を可能にします。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | LB3000 EX Ⅲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T | C×500 | C×1000 | C×1300 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
制御装置 | ー | OSP-P500L | OSP-P500L | OSP-P500L | OSP-P500L | |
加工能力 | 振り | mm | φ580 | φ580 | φ580 | φ580 |
最大加工径 | mm | φ410 | φ410 | φ410 | φ410 | |
最大加工長さ | mm | 250 | 500 | 1,000 | 1,300 | |
心間距離 | mm | - | 520 | 1,020 | 1,335 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
Y軸移動量 | mm | - | - | - | - | |
Z軸移動量 | mm | 565 | 565 | 1,065 | 1,380 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 8 | 8 | 8 | 8 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-6 | JIS A2-6 | JIS A2-6 | JIS A2-6 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,764×1,899×1,770 | 2,764×1,899×1,770 | 3,844×2,083×1,820 | 4,344×2,083×1,820 |
機械質量 | kg | 4,250 | 4,400 | 6,000 | 6,700 |
※仕様展開有(M、MY、W、MW、MYW)
※機械寸法は側方排出L型タンク含
区分 | 項目 | 単位 | LB4000 EX Ⅲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T | C×750 | C×1500 | C×2000 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
種類 | 旋盤 | 旋盤 | 旋盤 | 旋盤 | ||
制御装置 | ー | OSP-P500L | OSP-P500L | OSP-P500L | OSP-P500L | |
加工能力 | 振り | mm | φ670 | φ670 | φ670 | φ670 |
最大加工径 | mm | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 | |
最大加工長さ | mm | 380 | 750 | 1,500 | 2,150 | |
心間距離 | mm | - | 770 | 1,520 | 2,170 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Y軸移動量 | mm | - | - | - | - | |
Z軸移動量 | mm | 840 | 840 | 1,590 | 2,240 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 10 | 10 | 10 | 10 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-8 | JIS A2-8 | JIS A2-8 | JIS A2-8 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,534×2,059×1,955 | 3,534×2,059×1,955 | 4,549×2,249×2,025 | 詳細は検討中 |
機械質量 | kg | 6,000 | 6,300 | 8,200 | 詳細は検討中 |
※仕様展開有(M、MY、MW、MYW)
※機械寸法は側方排出L型タンク含
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く