メーカー名 : オークマ
シリーズ名 : SIMUL TURN LU EX シリーズ
製品カテゴリ : 旋盤
4軸同時加工による高生産性、長尺ワークの安定加工、
工程集約を実現し、知能化技術でオペレータを強力にサポート。
SIMUL TURN LU EX シリーズは、高生産性を追求した2サドルCNC旋盤です。
上下刃物台による同時4軸加工により、大幅な加工時間短縮が可能となり、高能率なシャフトワーク加工を実現します。
4軸のフレキシビリティを活かし、同時外径旋削や内外径同時旋削で加工時間を短縮。
また、振止(特別仕様)を下刃物台に取り付けることで、長尺ワークや突出の長い片持ちワークでもびびりを防ぎ、安定した加工が可能です。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | LU3000EX(L) | ||
---|---|---|---|---|---|
2ST | 2SC×600 | 2SC×1000 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | |
制御装置 | ー | OSP-P300LA | OSP-P300LA | OSP-P300LA | |
加工能力 | 振り | mm | 580 | 580 | 580 |
最大加工径 | mm | 上:410/下:250 | 上:410/下:250 | 上:410/下:250 | |
最大加工長さ | mm | 350 | 600 | 1,000 | |
心間距離 | mm | - | - | - | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 上:260/下:160 | 上:260/下:160 | 上:260/下:160 |
Y軸移動量 | mm | - | - | - | |
Z軸移動量 | mm | 上:685/下:615 | 上:685/下:615 | 上:1,085/下:1015 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | - | - | - |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-6 | JIS A2-6 | JIS A2-6 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,950×2,176×2,080 | 2,950×2,176×2,080 | 3,980×2,478×2,230 |
機械質量 | kg | 6,400 | 6,700 | 8,300 |
※仕様展開有(M、2M、MY、2MY、W、MW、2MW)
区分 | 項目 | 単位 | LU4000EX(L) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ST | 2SC×650 | 2SC×1250 | 2SC×2000 | 2SC×3000 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
制御装置 | ー | OSP-P300LA | OSP-P300LA | OSP-P300LA | OSP-P300LA | OSP-P300LA | |
加工能力 | 振り | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
最大加工径 | mm | 上:φ480/下:φ310 | 上:φ480/下:φ310 | 上:φ480/下:φ310 | 上:φ480/下:φ310 | 上:φ480/下:φ310 | |
最大加工長さ | mm | 400 | 650 | 1,250 | 2,080 | 3,080 | |
心間距離 | mm | - | - | - | - | - | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 上:300/下:195 | 上:300/下:195 | 上:300/下:195 | 上:300/下:195 | 上:300/下:195 |
Y軸移動量 | mm | - | - | - | - | - | |
Z軸移動量 | mm | 上:740/下:700 | 上:740/下:700 | 上:1,340/ | 上:2,140/ | 上:3,140/ | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | - | - | - | - | - |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-8 | JIS A2-8 | JIS A2-8 | JIS A2-8 | JIS A2-8 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,570×2,310×2,200 | 3,570×2,310×2,200 | 4,780×2,620×2,440 | 6,480×2,837×2,440 | 8,405×2,471×2,309 |
機械質量 | kg | 9,000 | 9,600 | 11,400 | 14,500 | 17,500 |
※仕様展開有(M、MY)
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く