メーカー名 : オークマ
シリーズ名 : SPACE TURN LB EXⅡシリーズ
製品カテゴリ : 旋盤
高精度と高剛性を追求したオークマの1サドルCNC旋盤。
多様な加工ニーズに対応し、生産性向上に貢献いたします。
オークマのSPACE TURN LB EX Ⅱシリーズは、独自のボックススラントベッド構造やサーモフレンドリーコンセプトにより、高い寸法安定性を実現します
また、新世代知能化CNC「OSP」を搭載し、操作性、プログラミング、ネットワーク機能を向上。
Connect Planによる工場の稼働状況の見える化や、加工ナビによる加工支援機能など、生産性向上を強力にサポートします。
豊富なバリエーションとオプションにより、多様なワークや加工に対応できるのが大きな特長です。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | LB 2000 EX Ⅱ (L) | ||
---|---|---|---|---|---|
T | C×300 | C×500 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ |
制御装置 | ー | OSP-P300LA | OSP-P300LA | OSP-P300LA | |
加工能力 | 振り | mm | φ580 | φ580 | φ580 |
最大加工径 | mm | φ430 | φ430 | φ430 | |
最大加工長さ | mm | 150 | 300 | 520 | |
心間距離 | mm | - | 300 | 540 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 260 | 260 | 260 |
Y軸移動量 | mm | - | - | - | |
Z軸移動量 | mm | 390 | 390 | 565 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 6 | 6 | 6 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
主軸端形状 | - | φ140フラット | φ140フラット | φ140フラット | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 1,980×1,734×1,839 | 1,980×1,734×1,839 | 2,290×1,734×1,839 |
機械質量 | kg | 3,250 | 3,400 | 4,300 |
※仕様展開有(M,MY,W,MW)
区分 | 項目 | 単位 | LB 3000 EX Ⅱ (L) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T | C×500 | C×1,000 | C×1,300 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
制御装置 | ー | OSP-P300LA | OSP-P300LA | OSP-P300LA | OSP-P300LA | |
加工能力 | 振り | mm | φ580 | φ580 | φ580 | φ580 |
最大加工径 | mm | φ410 | φ410 | φ410 | φ410 | |
最大加工長さ | mm | 250 | 500 | 1,000 | 1,300 | |
心間距離 | mm | - | 520 | 1,020 | 1,335 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
Y軸移動量 | mm | - | - | - | - | |
Z軸移動量 | mm | 565 | 565 | 1,065 | 1,380 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 8 | 8 | 8 | 8 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-6 | JIS A2-6 | JIS A2-6 | JIS A2-6 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,340×1,805×1,824 | 2,340×1,805×1,824 | 3,420×2,065×1,975 | 4,344×2,185×1,975 |
機械質量 | kg | 4,250 | 4,400 | 6,000 | 6,700 |
※仕様展開有(M,MY,W,MW,MYW)
区分 | 項目 | 単位 | LB 4000 EX Ⅱ (L) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T | C×750 | C×1,500 | C×2,000 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
制御装置 | ー | OSP-P300LA | OSP-P300LA | OSP-P300LA | OSP-P300LA | |
加工能力 | 振り | mm | φ670 | φ670 | φ670 | φ670 |
最大加工径 | mm | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 | |
最大加工長さ | mm | 380 | 750 | 1,500 | 2,150 | |
心間距離 | mm | - | 770 | 1,520 | 2,170 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Y軸移動量 | mm | - | - | - | - | |
Z軸移動量 | mm | 840 | 840 | 1,590 | 2,240 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 10 | 10 | 10 | 10 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-8 | JIS A2-8 | JIS A2-8 | JIS A2-8 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,100×1,921×1,955 | 3,100×1,921×1,955 | 4,175×2,390×2,157 | 5,515×2,505×2,005 |
機械質量 | kg | 6,000 | 6,300 | 8,200 | 11,000 |
※仕様展開有(M,MY)
区分 | 項目 | 単位 | LB 2500 EX Ⅱ (L) |
---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | オークマ |
制御装置 | ー | OSP-P300LA | |
加工能力 | 振り | mm | φ580 |
最大加工径 | mm | φ410 | |
最大加工長さ | mm | 150 | |
心間距離 | mm | - | |
最大ワークサイズ | mm | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 260 |
Y軸移動量 | mm | - | |
Z軸移動量 | mm | 350 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 8 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 5,000 | |
主軸端形状 | - | JIS A2-6 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 1,880×1,840×1,770 |
機械質量 | kg | 3,400 |
※仕様展開有(M)
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く