メーカー名 : ヤマザキ マザック
シリーズ名 : VARIAXIS i シリーズ
製品カテゴリ : 5軸加工機
関連リンク : メーカーHP
豊富な主軸バリエーションと自動化対応、デジタル技術の活用により、高い生産性と工程集約を実現する5軸加工機シリーズです。
データとデジタル技術を活用した生産プロセスの変革の変化にいち早く対応し、お客様の生産現場を次のレベルへ導きます。
AIやデジタルツイン技術を取り入れた高効率なデジタル製造を提供することが可能になりました。
本シリーズでは、さまざまなアプリケーションに最適な主軸を選定できる豊富なバリエーション、高剛性なフルガントリー構造による安定した高精度加工を実現。
また、旋削加工から同時5軸加工まで対応する旋削テーブル機も選択でき、2パレットチェンジャやMPP、パレテックシステムなどとの連携により、多様な自動化ニーズに対応します。
さらに、省エネ技術や機器の搭載により、工場の脱炭素化にも貢献する機械です。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | VARIAXIS i-500 | VARIAXIS i-600 |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | ー | 5軸加工機 | 5軸加工機 | |
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
テーブル仕様 | テーブルサイズ | mm | Φ500 × 400 | Φ600 × 500 |
最大積載質量 | kg | 300 | 500 | |
最大ワークサイズ | mm | Φ500 × 350 | Φ700 × 450 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 350 | 510 |
Y軸移動量 | mm | 550 | 910 | |
Z軸移動量 | mm | 510 | 510 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 |
主軸テーパ穴 | インチ | 7/24 テーパ No.40 | 7/24 テーパ No.40 | |
標準ATC工具本数 | ー | 30 | 30 | |
ツールシャンク形式 | ー | BT40 | BT40 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,400×3,235×2,975 | 2,200×3,980×3,187 |
機械質量 | kg | 8,000 | 13,000 |
区分 | 項目 | 単位 | VARIAXIS i-700T | VARIAXIS i-800T |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | ー | 5軸加工機 | 5軸加工機 | |
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
テーブル仕様 | テーブルサイズ | mm | Φ630 | Φ800 |
最大積載質量 | mm | 700 | 1,000 | |
最大ワークサイズ | mm | Φ850 × 500 | Φ1,000 × 375 (Φ800 × 500) | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 630 | 730 |
Y軸移動量 | mm | 1,100 | 850 | |
Z軸移動量 | mm | 600 | 560 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | mm | 18,000 | 10,000 |
主軸テーパ穴 | インチ | 7/24 テーパ No.40 | 7/24 テーパ No.50 | |
標準ATC工具本数 | min⁻¹ | 30 | 30 | |
ツールシャンク形式 | min⁻¹ | BT40 | BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | ー | 2,400 × 4,295 × 3,457 | 2,695 × 5,580 × 3,494 |
機械質量 | mm | 16,000 | 20,000 |
区分 | 項目 | 単位 | VARIAXIS i-1050 | VARIAXIS i-1050T |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | ー | 5軸加工機 | 5軸加工機 | |
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
テーブル仕様 | テーブルサイズ | mm | Φ1,050 × 800 | Φ1,050 |
最大積載質量 | mm | 2,000 | 2,000 | |
最大ワークサイズ | mm | Φ1,250 × 900 | Φ1,250 × 900 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,200 | 1,200 |
Y軸移動量 | mm | 1,385 | 1,385 | |
Z軸移動量 | mm | 900 | 900 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | mm | 10,000 | 10,000 |
主軸テーパ穴 | インチ | 7/24テーパ No.50 | 7/24テーパ No.50 | |
標準ATC工具本数 | min⁻¹ | 30 | 30 | |
ツールシャンク形式 | min⁻¹ | BT50 | BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | ー | 3,500 × 7,195 × 4,559 | 3,500 × 7,195 × 4,559 |
機械質量 | mm | 31,000 | 31,000 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く