メーカー名 : オークマ
シリーズ名 :GENOS Mシリーズ
製品カテゴリ : マシニングセンタ
オークマの技術が息づくグローバルマシン。
高剛性構造による強力加工と、高い寸法安定性、そして使いやすさが魅力です。
世界の加工現場が期待する「期待を上回る加工精度、生産性向上を実現する高い剛性、ユーザー目線に徹した使いやすさ」という命題に真摯に取り組み、
高品質グローバルマシン「GENOS」を実現しました。高品質と低コストの両立を追求するモノづくりの最先端で、技術のオークマの遺伝子が息づいています。
サーモフレンドリーコンセプトや加工ナビといった技術も搭載し、ユーザーの生産性向上に貢献します。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | GENOS M460-VE | GENOS M560-V | GENOS M660-V |
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P300MA | OSP-P300MA | OSP-P300MA | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 1,000×460 | 1,300×560 | 1,530×660 |
最大積載重量 | kg | 700 | 900 | 1,500 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 762 | 1,050 | 1,500 |
Y軸移動量 | mm | 460 | 560 | 660 | |
Z軸移動量 | mm | 460 | 460 | 660 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 8,000 | 8,000 | 15,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.40 | 7/24テーパNo.40 | 7/24テーパNo.40 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 20 | 20 | 32 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT40 | MAS BT40 | MAS BT40 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,225×2,810×2,746 | 2,564×3,194×2,746 | 3,035×3,325×3,295 |
機械質量 | kg | 6,500 | 7,700 | 11,500 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く