メーカー名 : オークマ
シリーズ名 :MB-V Ⅱシリーズ
製品カテゴリ : マシニングセンタ
サーモフレンドリーコンセプトによる高精度と、部品加工から金型加工まで
幅広い加工に対応する立形マシニングセンタです。
オークマのMB-V Ⅱシリーズは、累計11,000台以上の販売実績を持つ「MB-V」シリーズを進化させた立形マシニングセンタです。
「よく削れる」「精度よく削れる」「安心して使える」基本性能を向上させ、従来機をさらに上回る精度安定性を有しています。
先進の脱炭素ソリューションや省人化・自動化対応への柔軟性を強化し、さらに進化。脱炭素と高精度・高生産性の両立を高い次元で実現します。
また、工場の稼働率を最大化する新世代CNC「OSP-P500」の搭載により、生産現場の課題や製造業が直面している社会課題の解決に貢献していきます。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | MB-46V Ⅱ | |
No.40主軸 | No.50主軸 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 760×460 | 760×460 |
最大積載重量 | kg | 500 | 500 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 560 | 560 |
Y軸移動量 | mm | 460 | 460 | |
Z軸移動量 | mm | 460 | 460 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 15,000 | 6,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24 テーパ No.40 | 7/24 テーパ No.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 20 | 20 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT.40 | MAS BT.50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 1,950×2,810×2,746 | 2,000×2,810×2,746 |
機械質量 | kg | 7,300 | 7,550 |
区分 | 項目 | 単位 | MB-56V Ⅱ | |
No.40主軸 | No.50主軸 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 1,300×560 | 1,300×560 |
最大積載重量 | kg | 900 | 900 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,050 | 1,050 |
Y軸移動量 | mm | 560 | 560 | |
Z軸移動量 | mm | 460 | 460 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 15,000 | 6,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24 テーパ No.40 | 7/24 テーパ No.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 20 | 20 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT.40 | MAS BT.50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,520×3,123×2,746 | 2,520×3,123×2,746 |
機械質量 | kg | 8,700 | 8,900 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く