メーカー名 : オークマ
製品名 :MCR-A5CⅡ
製品カテゴリ : 門形マシニングセンタ
省スペース設計にオークマの技術を集約。
コストパフォーマンスに優れ、多様な加工現場で高い生産性を実現。
オークマ株式会社のMCR-A5CⅡは、省スペースとコストパフォーマンスに優れた5面加工門形マシニングセンタです。
オークマの技術を凝縮し、一般部品加工から高精度加工まで、幅広い加工ニーズに対応することで多様な加工現場に高い生産性をお届けします。
特に、右コラム袖に配置された省スペースAAC装置(自動主軸ヘッド交換)により、エクステンションヘッドと90°アンギュラヘッドの自動交換が可能となり、多面加工を全自動で行えます。
また、汎用5面加工向けの5Cキットをはじめとする豊富なキット仕様が準備されており、様々なワーク形状や加工方法に対応。
さらに、サーモフレンドリーコンセプトなどのオークマ独自の知能化技術を搭載し、高精度と生産性の向上、そして安心して加工に取り組める環境をサポート。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | MCR-A5CⅡ 20 | ||
20×30 | 20×40 | 20×50 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 1,500×3,000 | 1,500×4,000 | 1,500×5,000 |
最大積載重量 | kg | 12,000 | 16,000 | 20,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 3,200 | 4,200 | 5,200 |
Y軸移動量 | mm | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 50 | 50 | 50 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 6,180×8,430×5,820 | 6,180×10,730×5,820 | 6,180×12,830×5,820 |
機械質量 | kg | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
区分 | 項目 | 単位 | MCR-A5CⅡ 25 | ||||
20×30 | 20×40 | 20×50 | 20×65 | 20×80 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,000×3,000 | 2,000×4,000 | 2,000×5,000 | 2,000×6,500 | 2,000×8,000 |
最大積載重量 | kg | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 34,000 | 42,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,700 | 8,200 |
Y軸移動量 | mm | 2,600 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 6,680×8,430×6,020 | 6,680×10,730×6,020 | 6,680×12,830×6,020 | 6,680×16,430×6,020 | 6,680×19,430×6,020 |
機械質量 | kg | 33,000 | 39,000 | 44,000 | 52,000 | 58,000 |
区分 | 項目 | 単位 | MCR-A5CⅡ30 | ||||
30×40 | 30×50 | 30×65 | 30×80 | 30×100 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,500×4,000 | 2,500×5,000 | 2,500×6,500 | 2,500×8,000 | 2,500×10,000 |
最大積載重量 | kg | 29,000 | 33,000 | 43,000 | 52,000 | 66,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,700 | 8,200 | 10,200 |
Y軸移動量 | mm | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 7,280×10,730×6,300 | 7,280×12,830×6,300 | 7,280×16,430×6,300 | 7,280×19,430×6,300 | 7,280×23,930×6,300 |
機械質量 | kg | 44,000 | 50,000 | 59,000 | 67,000 | 78,000 |
区分 | 項目 | 単位 | MCR-A5CⅡ35 | ||||
35×50 | 35×65 | 35×80 | 35×100 | 35×120 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 3,000×5,000 | 3,000×6,500 | 3,000×8,000 | 3,000×10,000 | 3,000×12,000 |
最大積載重量 | kg | 29,500 | 37,000 | 47,000 | 61,000 | 65,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 5,200 | 6,700 | 8,200 | 10,200 | 12,200 |
Y軸移動量 | mm | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 7,780×12,830×6,300 | 7,780×16,430×6,300 | 7,780×19,430×6,300 | 7,780×23,930×6,300 | 7,780×27,930×6,300 |
機械質量 | kg | 56,000 | 65,000 | 79,000 | 87,000 | 101,000 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く