メーカー名 : オークマ
製品名 :MCR-BⅤ
製品カテゴリ : 門形マシニングセンタ
複雑形状大物部品の強力切削から高精度仕上げまでの
幅広い加工に対応する門形マシニングセンタ
MCR-BⅤは、複雑形状大物部品の強力切削から高精度仕上げまで幅広い加工に対応する5面加工門形マシニングセンタです。
鉄・鋳物部品の重切削加工からアルミ部品の高能率加工まで高品位な加工を実現するため、高トルク、高出力のビルトインモータ主軸を採用しています。
また長期間の連続運転においても安定した加工精度を維持するため、サーモフレンドリー プレミアム仕様、アブソスケール検出、3Dキャリブレーションを標準搭載。
複雑形状部品も最適な条件で加工ができる主軸ヘッドを選定可能なため、1台で幅広い加工用途に対応する汎用性の高い門形マシニングセンタです。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | MCR-BⅤ 25 | ||||
25×30 | 25×40 | 25×50 | 25×65 | 25×80 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,000×3,000 | 2,000×4,000 | 2,000×5,000 | 2,000×6,500 | 2,000×8,000 |
最大積載重量 | kg | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 34,000 | 42,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,700 | 8,200 |
Y軸移動量 | mm | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 7,370×8,430×6,420 | 7,370×10,730×6,420 | 7,370×12,830×6,420 | 7,370×16,430×6,420 | 7,370×19,430×6,420 |
機械質量 | kg | 42,000 | 47,000 | 52,000 | 61,000 | 69,000 |
区分 | 項目 | 単位 | MCR-BⅤ30 | |||||
30×40 | 30×50 | 30×65 | 30×80 | 30×100 | 30×120 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,500×4,000 | 2,500×5,000 | 2,500×6,500 | 2,500×8,000 | 2,500×10,000 | 2,500×12,000 |
最大積載重量 | kg | 29,000 | 33,000 | 43,000 | 52,000 | 66,000 | 72,600 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,700 | 8,200 | 10,200 | 12,200 |
Y軸移動量 | mm | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 7,870×10,730×6,700 | 7,870×12,830×6,700 | 7,870×16,430×6,700 | 7,870×19,430×6,700 | 7,870×23,930×6,700 | 7,870×27,930×6,700 |
機械質量 | kg | 55,000 | 59,000 | 68,000 | 81,000 | 89,000 | - |
区分 | 項目 | 単位 | MCR-BⅤ 35 | ||||
35×50 | 35×65 | 35×80 | 35×100 | 35×120 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 3,000×5,000 | 3,000×6,500 | 3,000×8,000 | 3,000×10,000 | 3,000×12,000 |
最大積載重量 | kg | 29,500 | 37,000 | 47,000 | 61,000 | 65,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 5,200 | 6,700 | 8,200 | 10,200 | 12,200 |
Y軸移動量 | mm | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 8,340×12,830×6,700 | 8,340×16,430×6,700 | 8,340×19,430×6,700 | 8,340×23,930×6,700 | 8,340×27,930×6,700 |
機械質量 | kg | 65,000 | 75,000 | 89,000 | 99,000 | 113,000 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く