メーカー名 : オークマ
製品名 :MCR-S
製品カテゴリ : 門形マシニングセンタ
プレス金型の生産革新を追求した超高速・高品位5面加工門形マシニングセンタ。
高精度加工とリードタイム短縮に貢献します。
オークマのMCR-Sは、プレス金型の生産革新を目指し、高速度・高精度・高面品位を徹底的に追求した5面加工門形マシニングセンタです。
「磨き」や「上下型合わせ」といった後工程に必要な作業時間を削減し、金型製作のリードタイムを大幅に短縮します。
重切削も可能な高い機械剛性を備えており、荒加工から仕上げ加工までを一台で完結させることが可能。
自動車用プレス金型をはじめ、高い面品位加工が要求される現場での導入に適しており、意匠性の高い加工面を高品位・高精度に高速加工で実現します。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | MCR-S 25 | ||
25×40 | 25×50 | 25×65 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,000×4,000 | 2,000×5,000 | 2,000×6,500 |
最大積載重量 | kg | 22,000 | 27,000 | 34,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,700 |
Y軸移動量 | mm | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 50 | 50 | 50 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 7,370×10,730×6,420 | 7,370×12,830×6,420 | 7,370×16,430×6,420 |
機械質量 | kg | 46,000 | 52,000 | 60,000 |
区分 | 項目 | 単位 | MCR-S 30 | ||
30×40 | 30×50 | 30×65 | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP-P500M | OSP-P500M | OSP-P500M | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,500×4,000 | 2,500×5,000 | 2,500×6,500 |
最大積載重量 | kg | 25,000 | 33,000 | 43,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,700 |
Y軸移動量 | mm | 3,700 | 3,700 | 3,700 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 50 | 50 | 50 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 7,870×10,730×6,700 | 7,870×12,830×6,700 | 7,870×16,430×6,700 |
機械質量 | kg | 53,000 | 58,000 | 67,000 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く