メーカー名 : オークマ
シリーズ名 : MILLAC VⅡシリーズ
製品カテゴリ : マシニングセンタ
重切削に対応する高剛性立形マシニングセンタ。
豊富なラインナップであらゆるニーズにお応えし、生産性向上に貢献。
MILLAC VⅡシリーズは、立形マシニングセンタとして、知能化技術を搭載し、安心の高剛性構造により高速で重切削を可能にする製品です。
中・大物部品の重切削加工を主な用途とし、高剛性な機械構造と強力な主軸により、安定した高精度な加工を実現します。
あらゆるニーズに対応にできる豊富なラインナップも魅力の一つです。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | MILLAC 468V Ⅱ | |
No.50 6,000min⁻¹ | No.40 15,000min⁻¹ | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP/FANUC | OSP/FANUC | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 1,050×460 | 1,050×460 |
最大積載重量 | kg | 500 | 500 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 820 | 820 |
Y軸移動量 | mm | 460 | 460 | |
Z軸移動量 | mm | 450 | 450 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 6,000 | 15,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.40 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 20 | 20 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT40 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | OSP:2,265×2,995×2,790 FANUC:2,200×2,995×2,790 | OSP:2,265×2,995×2,790 FANUC:2,200×2,995×2,790 |
機械質量 | kg | 6,700 | 6,700 |
区分 | 項目 | 単位 | MILLAC 561VⅡ | ||
No.50 6,000min⁻¹ | No.50 10,000min⁻¹ | No.40 12,000min⁻¹ | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 1,350×560 | 1,350×560 | 1,350×560 |
最大積載重量 | kg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
最大ワークサイズ | mm | ||||
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
Y軸移動量 | mm | 560 | 560 | 560 | |
Z軸移動量 | mm | 520 | 520 | 520 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 6,000 | 10,000 | 12,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.40 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 20 | 20 | 20 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT40 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,650×3,395×2,755 | 2,650×3,395×2,930 | 2,650×3,395×2,825 |
機械質量 | kg | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
区分 | 項目 | 単位 | MILLAC 611VⅡ | |||
No.50 4,000min⁻¹ | No.50 6,000min⁻¹ | No.50 12,000min⁻¹ | No.40 15,000min⁻¹ | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 1,600×610 | 1,600×610 | 1,600×610 | 1,600×610 |
最大積載重量 | kg | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
最大ワークサイズ | mm | |||||
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Y軸移動量 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | |
Z軸移動量 | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 4,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.40 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT40 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | OSP: | OSP: | OSP: | OSP: |
機械質量 | kg | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
区分 | 項目 | 単位 | MILLAC 761VⅡ | |||
No.50 4,000min⁻¹ | No.50 6,000min⁻¹ | No.50 12,000min⁻¹ | No.40 15,000min⁻¹ | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 1,800×720 | 1,800×720 | 1,800×720 | 1,800×720 |
最大積載重量 | kg | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
最大ワークサイズ | mm | |||||
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
Y軸移動量 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Z軸移動量 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 4,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.40 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 36 | 36 | 36 | 36 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT40 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | OSP: | OSP: | OSP: | OSP: |
機械質量 | kg | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
区分 | 項目 | 単位 | MILLAC 852VⅡ | |||
No.50 4,000min⁻¹ | No.50 6,000min⁻¹ | No.50 12,000min⁻¹ | No.40 15,000min⁻¹ | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,200×850 | 2,200×850 | 2,200×850 | 2,200×850 |
最大積載重量 | kg | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Y軸移動量 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Z軸移動量 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 4,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.40 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 36 | 36 | 36 | 36 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT40 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | OSP: | OSP: | OSP: | OSP: |
機械質量 | kg | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
区分 | 項目 | 単位 | MILLAC 1052VⅡ | |||
No.50 4,000min⁻¹ | No.50 6,000min⁻¹ | No.50 12,000min⁻¹ | No.40 15,000min⁻¹ | |||
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,200×1,050 | 2,200×1,050 | 2,200×1,050 | 2,200×1,050 |
最大積載重量 | kg | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Y軸移動量 | mm | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | |
Z軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸最高回転数 | min⁻¹ | 4,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 |
主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.50 | 7/24テーパNo.40 | |
工具仕様 | 標準ATC工具本数 | 本 | 36 | 36 | 36 | 36 |
ツールシャンク形式 | ー | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT40 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 6,760×4,560×3,520 | 6,760×4,560×3,520 | 6,760×4,560×3,520 | 6,760×4,560×3,520 |
機械質量 | kg | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く