メーカー名 : オークマ
製品カテゴリ : 複合加工機
シリーズ名 : LASER EXシリーズ(MULTUS U LASER EX)
複合加工機にレーザ加工技術を融合。切削、研削に加え、金属積層造形、焼入れ、
コーティングを一台で実現し、複雑形状の加工も得意とするまさに次世代の複合加工機
オークマのLASER EXシリーズ「MULTUS U LASER EX」は、レーザー加工技術を組み込んだ複合加工機です。
切削、研削、金属積層造形、レーザ焼入れ、コーティングといった多様な加工を一台で実現します。
これにより、熱処理工程で分断されていた切削と研削工程を、段取り替えなしに一台で完結させることが可能です。
搭載された高出力安定レーザにより、ワークを旋回させながら均一幅で焼入れを行うことで、円筒面に焼きムラがなく、ひずみの少ない部分焼入れを実現。
また、レーザ金属堆積(LMD)技術により、高能率な積層造形からメッシュ加工のような高精細な薄肉積層造形まで対応可能です。
さらに、異種金属の積層造形、樹脂金型の補修、コーティング加工など、多岐にわたる用途に対応。
装備されたレーザ加工ヘッドの同軸カメラにより、加工状態のモニタリングやノズル位置の確認も容易に行えます。
精密積層造形と切削加工の融合により、より複雑な形状の加工を可能としました。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | MULTUS U3000 LASER EX | MULTUS U4000 LASER EX | MULTUS U5000 LASER EX |
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ |
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | ー | オークマ_OSP-P300SA | オークマ_OSP-P300SA | オークマ_OSP-P300SA | |
加工能力 | 振り | ー | φ650 | φ650 | φ650 |
最大加工径 | mm | φ650 | φ650 | φ650 | |
最大加工長さ | mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
心間距離 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 645 | 695 | 695 |
Y軸移動量 | mm | 250(±125) | 250(±125) | 250(±125) | |
Z軸移動量 | mm | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
B軸回転角度 | 度 | -30°~+210°(最小制御角度 0.001) | -30°~+210°(最小制御角度 0.001) | -30°~+210°(最小制御角度 0.001) | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | ー | ー | ー |
主軸回転速度範囲 | min⁻¹ | 50~5,000 | 45~4,200 | 30~3,000 | |
主軸貫通穴径 | mm | ー | ー | ー | |
主軸端形状 | ー | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
工具仕様 | 工具収納本数 | 本 | 40 | 40 | 40 |
刃物台形式 | ー | H1 | H1 | H1 | |
早送り速度X/Z/Y | mm/min | X:50, Z:50, Y:40 | X: 50, Z: 50, Y:40 | X: 50, Z: 50, Y:40 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,475 × 3,156 × 3,125 | 5,475 × 3,156 × 3,125 | 5,475 × 3,156 × 3,125 |
機械質量 | kg | 16,900 | 17,400 | 17,700 |
レーザー発振器 | レーザー出力値 | kW | 0.6 | |
---|---|---|---|---|
光路数 | 標準型 | ー | 1 | |
ケーブル長 | m | 20 | ||
冷却装置 | ー | 空冷方式 | ||
Ethernet ハブ | ポート | 8 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く