メーカー名 : 株式会社山崎技研
シリーズ名 : YZシリーズ
製品カテゴリ : 立形マシニングセンタ
汎用的な操作性、容易な入力による加工ガイダンス機能、NCプログラム運転に対応し、多様な加工が可能。キサゲ仕上げにより、高精度を維持します。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | YZ-402HR | YZ-501 |
基本情報 | メーカー | ー | 山崎技研 | 山崎技研 |
---|---|---|---|---|
種類 | ー | 立形マシニングセンタ | 立形マシニングセンタ | |
制御装置 | ー | FANUC SYSTEM | FANUC SYSTEM | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 1,400×400 | 1,600×500 |
最大積載質量 | kg | 約500 | 約500 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | |
移動量 | X軸移動量(左右) | mm | 850 | 1,050 |
Y軸移動量(前後) | mm | 400 | 500 | |
Z軸移動量(上下) | mm | 520 | 700 | |
主軸 | 主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパ ISO No.40 | 7/24テーパ ISO No.50 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 8,500[10,000] | 3,000[4,000] [6,000] | |
工具仕様 | 標準ATC工具収納本数 | 本 | 24 | 24 |
ツールシャンク形式 | ー | BT40 | BT50 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,950×2,604×2,572 | 3,350×3,065×2,772 |
機械質量 | kg | 約5,200 | 約6,500 |
※[ ]内は特別仕様
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く