メーカー名 : 山崎技研
シリーズ名 : 門形シリーズ
製品カテゴリ : 門形NCフライス盤
門形構造で高精度加工を実現。操作性と接近性に優れ、汎用操作と加工ガイダンス機能で容易な操作が可能。NCプログラム運転やATCにも対応し、多様な加工ニーズに応えます。
YZシリーズは、門形オープンスタイルによる優れた接近性と操作性、コンパクト設計ながら高精度加工を実現する門形NCフライス盤です。荒加工から仕上げ加工まで対応し、汎用的な操作性と分かりやすい加工ガイダンス機能により、容易な操作性を実現。また、NCプログラム運転やATC(自動工具交換装置)に対応し、効率的な自動加工をサポートします。キサゲ仕上げによる高い剛性と精度が、長期にわたり安定した加工品質を実現します。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | YZ-1121/1121ATC | YZ-1132/1132ATC | YZ-1321/1321ATC | YZ-1332/1332ATC |
基本情報 | メーカー | ー | 山崎技研 | 山崎技研 | 山崎技研 | 山崎技研 |
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ー | 門形NCフライス盤 | 門形NCフライス盤 | 門形NCフライス盤 | 門形NCフライス盤 | |
制御装置 | ー | FANUC SYSTEM | FANUC SYSTEM | FANUC SYSTEM | FANUC SYSTEM | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,000×920 | 3,000×920 | 2,000×1,120 | 3,000×1,120 |
最大積載質量 | kg | 約3,000 | 約4,000 | 約3,000 | 約4,000 | |
移動量 | X軸移動量(左右) | mm | 2,100 | 3,200 | 2,100 | 3,200 |
Y軸移動量(前後) | mm | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | |
Z軸移動量(上下) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
主軸 | 主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパ ISO No.50 | 7/24テーパ ISO No.50 | 7/24テーパ ISO No.50 | 7/24テーパ ISO No.50 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 3,000[4,000] | 3,000[4,000] | 3,000[4,000] | 3,000[4,000] | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,820×3,355×2,900 | 8,580×3,355×2,900 | 5,700×3,525×2,900 | 7,800×3,525×2,900 |
機械寸法(W×D×H) | mm | 5,820×4,200×2,900 | 8,580×4,200×2,900 | 5,700×4,370×2,900 | 7,800×4,370×2,900 | |
機械質量 | kg | 約13,000 / 約14,600 | 約15,000 / 約16,600 | 約13,200 / 約14,800 | 約15,200 / 約16,800 |
※[ ]内は特別仕様
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く