メーカー名 : 山崎技研
シリーズ名 : 門形シリーズ
製品カテゴリ : 門形NCフライス盤
門形構造で高精度加工を実現。操作性と接近性に優れ、汎用操作と加工ガイダンス機能で容易な操作が可能。NCプログラム運転やATCにも対応し、多様な加工ニーズに応えます。
YZシリーズは、門形オープンスタイルによる優れた接近性と操作性、コンパクト設計ながら高精度加工を実現する門形NCフライス盤です。荒加工から仕上げ加工まで対応し、汎用的な操作性と分かりやすい加工ガイダンス機能により、容易な操作性を実現。また、NCプログラム運転やATC(自動工具交換装置)に対応し、効率的な自動加工をサポートします。キサゲ仕上げによる高い剛性と精度が、長期にわたり安定した加工品質を実現します。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | YZ-1621/1621ATC | YZ-1632/1632ATC |
基本情報 | メーカー | ー | 山崎技研 | 山崎技研 |
---|---|---|---|---|
種類 | ー | 門形NCフライス盤 | 門形NCフライス盤 | |
制御装置 | ー | FANUC SYSTEM | FANUC SYSTEM | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 2,010×1,400 | 3,010×1,400 |
最大積載質量 | kg | 約3,000 | 約4,000 | |
移動量 | X軸移動量(左右) | mm | 2,100 | 3,200 |
Y軸移動量(前後) | mm | 1,900 | 1,900 | |
Z軸移動量(上下) | mm | 1,070 | 1,070 | |
主軸 | 主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパ ISO No.50 | 7/24テーパ ISO No.50 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 3,000[4,000] | 3,000[4,000] | |
ツールシャンク形式 | ー | BT50 | BT50 | |
ATC | 工具本数 | 本 | ー/32 | ー/32 |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,300×3,800×3,070 | 7,800×3,800×3,070 |
機械寸法(W×D×H) | mm | 5,300×4,700×3,050 | 7,800×4,700×3,050 | |
機械質量 | kg | 約15,100 / 約16,700 | 約18,400 / 約20,000 |
※[ ]内は特別仕様
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く