メーカー名 : 山崎技研
シリーズ名 : YZBシリーズ
製品カテゴリ : 横形NCフライス盤
操作性と接近性に優れ、汎用的な加工からNCプログラム運転、ATCによる自動化まで、幅広いニーズに対応する横形NCフライス盤です。
YZBシリーズは、広範な加工ニーズに対応する横形NCフライス盤です。オープン設計による優れた操作性と接近性に加え、高剛性・高精度を追求した箱形ベッド・コラム構造、およびキサゲ仕上げが特徴となります。汎用操作、簡易な入力による加工ガイダンス機能、複雑形状に対応するNCプログラム運転を標準搭載。一部機種においては、ATC(自動工具交換装置)による自動化も実現可能です。主軸機構は、省エネルギー設計と高トルクを両立し、多様な被削材への対応能力を有します。また、操作性を重視した集中操作盤を実装し、作業者のストレスを軽減します。YZBシリーズは高精度、高機能、高操作性を兼ね備え、多様な加工ニーズに対応します。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | YZB-88NCR | YZB-88SG | YZB-88ATC |
基本情報 | メーカー | ー | 山崎技研 | 山崎技研 | 山崎技研 |
---|---|---|---|---|---|
種類 | ー | 横形NCフライス盤 | 横形NCフライス盤 | 横形NCフライス盤 | |
制御装置 | ー | FANUC SYSTEM | FANUC SYSTEM | FANUC SYSTEM | |
テーブル | テーブルサイズ | mm | 1,400×600 | 1,400×600 | 1,400×600 |
最大積載質量 | kg | 約1,000 | 約1,000 | 約1,000 | |
移動量 | X軸移動量(左右) | mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Y軸移動量(前後) | mm | 820[1,020] | 820[1,020] | 820[1,020] | |
Z軸移動量(上下) | mm | 660 | 660 | 660 | |
主軸 | 主軸テーパ穴 | ー | 7/24テーパ ISO No.50 | 7/24テーパ ISO No.50 | 7/24テーパ ISO No.50 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 2,000[3,000] | 2,000[3,000] | 2,000[3,000] | |
ツールシャンク形式 | ー | ー | ー | BT50 | |
ATC | 工具本数 | 本 | ー | ー | 30 |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,165×3,480×2,412 [3,165×3,480×2,612] | 3,165×3,480×2,415 [3,165×3,480×2,612] | 3,675×3,938×2,415 [3,675×3,938×2,615] |
機械質量 | kg | 約5,300 | 約5,300 | 約6,800 |
※[ ]内は特別仕様
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く