メーカー名 : ヤマザキ マザック
シリーズ名 :INTEGREX AG シリーズ
製品カテゴリ : 複合加工機
関連リンク: メーカーHP
旋削・ミル加工に歯車加工と計測機能を集約。
多様なニーズに対応し、高精度加工とリードタイム短縮、イニシャルコスト削減に貢献するハイブリッド複合加工機です。
INTEGREX AGシリーズは、旋削加工、ミル加工に加え、歯車加工と計測機能を一台に集約したハイブリッド複合加工機です。
このシリーズでは、ギアスカイビング加工、ホブ加工、エンドミル加工の3種類の歯車加工方法に対応しており、多品種少量生産から量産まで、幅広いニーズに応えることが可能。
「Smooth Gear」ソフトウェアにより、対話式プログラミングで加工と計測のパスを簡単かつ短時間に生成できます。
また、ギアスカイビング加工とホブ加工後には歯溝の位相検出機能が搭載されており、他の加工部位との位相合わせができます。
オプションで歯面のスキャニング機能も装備でき、加工後の歯面の傾向を可視化することで、より高度な品質管理を支援。このように、INTEGREX AGシリーズは、ギア工程を集約し、高精度な加工とリードタイムの短縮、イニシャルコストの削減を実現します。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-250H AG 1000U | INTEGREX i-250H AG 1500U | INTEGREX i-250H S AG 1000U | INTEGREX i-250H S AG 1500U | INTEGREX i-250H ST AG 1500U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670 |
最大加工径 | mm | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670[φ420] | |
最大加工長さ | mm | 1,011 | 1,519 | 1,011 | 1,519 | 1,519 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Y軸移動量 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Z軸移動量 | mm | 1,077 | 1,585 | 1,077 | 1,585 | 1,585 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
第2主軸 | min⁻¹ | ー | ー | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 4,175×2,700×2,715 | 4,995×2,700×2,715 | 4,175×2,700×2,715 | 4,995×2,700×2,715 | 4,995×2,700×2,715 |
機械質量 | kg | 13,150 | 13,450 | 13,450 | 13,750 | 16,500 |
※[ ]内は下刃物台
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-350H AG 1000U | INTEGREX i-350H AG 1500U | INTEGREX i-350H | INTEGREX i-350H |
---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670 |
最大加工径 | mm | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670[φ420] | |
最大加工長さ | mm | 1,011 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 695 | 695 | 695 | 695 |
Y軸移動量 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Z軸移動量 | mm | 1,077 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 10 | 10 | 10 | 10 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
第2主軸 | min⁻¹ | ー | ー | 4,000 | 4,000 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 4,175×2,700×2,715 | 4,995×2,700×2,715 | 4,995×2,700×2,715 | 4,995×2,700×2,715 |
機械質量 | kg | 13,450 | 13,750 | 14,050 | 16,800 |
※[ ]内は下刃物台
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-450H AG | INTEGREX i-450H AG | INTEGREX i-450H | INTEGREX i-450H |
---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670 |
最大加工径 | mm | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670[φ420] | |
最大加工長さ | mm | 1,011 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 695 | 695 | 695 | 695 |
Y軸移動量 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Z軸移動量 | mm | 1,077 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 12” | 12” | 12” | 12” |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
第2主軸 | min⁻¹ | ー | ー | 4,000 | 4,000 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 4,175×2,700×2,715 | 4,995×2,700×2,715 | 4,995×2,700×2,715 | 4,995×2,700×2,715 |
機械質量 | kg | 13,750 | 14,050 | 14,350 | 17,100 |
※[ ]内は下刃物台
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-500H AG | INTEGREX i-500S AG | INTEGREX i-500ST AG |
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ700 | Φ700 | Φ700 |
最大加工径 | mm | Φ700 | Φ700 | Φ700[φ490] | |
最大加工長さ | mm | 1,529 | 1,529 | 1,529 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 845 | 845 | 845 |
Y軸移動量 | mm | 430 | 430 | 430 | |
Z軸移動量 | mm | 1,640 | 1,640 | 1,640 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 15” | 15” | 15” |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
第2主軸 | min⁻¹ | - | 2,500 | 2,500 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,400×5,595×2,950 | 3,400×5,595×2,950 | 3,400×5,595×2,950 |
機械質量 | kg | 21,700 | 22,300 | 22,700 |
※[ ]内は下刃物台
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-630V/6 AG | INTEGREX i-630V/6S AG |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 立形複合加工機 | 立形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 最大旋削加工径(外径) | mm | Φ1,050 | Φ1,250 |
最大ワークサイズ | mm | φ1,050×1,000 | φ1,250×1,400 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,425 | 1,425 |
Y軸移動量 | mm | 1,050 | 1,050 | |
Z軸移動量 | mm | 1,050 | 1,050 | |
主軸 | 旋削主軸回転速度 | min⁻¹ | 550 | 550 |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,590×7,677×3,753 | 5,944×7,618×3,753 |
機械質量 | kg | 35,000 | 33,200 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX | INTEGREX | INTEGREX | INTEGREX |
---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 立形複合加工機 | 立形複合加工機 | 立形複合加工機 | 立形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 最大旋削加工径(外径) | mm | Φ1,450 | Φ1,500 | Φ2,050 | Φ2,300 |
最大ワークサイズ | mm | Φ1,450×1,600 | Φ1,500×1,600 | Φ2,050×1,600 | Φ2,300×1,684 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,875 | 1,875 | 2,315 | 2,165 |
Y軸移動量 | mm | 1,250 | 1,250 | 1,600 | 1,600 | |
Z軸移動量 | mm | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | |
主軸 | 旋削主軸回転速度(テーブル) | min⁻¹ | 500 | 500 | 300 | 300 |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,200×9,309×4,300 | 5,200×8,329×4,300 | 6,187×9,680×4,535 | 6,970×8,712×4,535 |
機械質量 | kg | 49,500 | 45,000 | 58,000 | 46,700 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く