メーカー名 : ヤマザキ マザック
シリーズ名 : IINTEGREX e-H シリーズ
製品カテゴリ : 複合加工機
関連リンク: メーカーHP
長尺・大径ワークの旋削からミル加工までワンチャッキングで全加工!大きな振りとY軸ストロークで多様な加工に対応し、工程集約と生産性向上を実現します。
INTEGREX e-Hシリーズは、長尺・大径ワークの旋削加工からミーリング加工までをワンチャッキングで完了できる先進的な横形複合加工機です。大きな振りとY軸ストロークを備え、大物加工に対応できます。
素材から完成品までの全工程を一台の機械で完結させることで、段取り工程を削減し、生産リードタイムの大幅な短縮や高精度化が期待できます。
さらに、取付治具費や設備費、機械設置スペース、そして省エネといった多くの面で効果を発揮します。
高剛性構造と高出力の旋削主軸、ミル主軸の採用により、高い生産性を実現します。お客様が求める様々な加工に対応するため、多彩な機能が準備されています。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX e-500H | INTEGREX e-500H | INTEGREX e-500H | INTEGREX e-500H-S | INTEGREX e-500H-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ820 | Φ820 | Φ820 | Φ820 | Φ820 |
最大加工径 | mm | Φ820 | Φ820 | Φ820 | Φ820 | Φ820 | |
最大加工長さ | mm | ー | ー | ー | ー | ー | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Y軸移動量 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Z軸移動量 | mm | 1,598 | 3,122 | 4,138 | 1,598 | 3,122 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 15~21 | 15~21 | 15~21 | 15~21 | 15~21 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
第2主軸回転速度 | min⁻¹ | ー | ー | ー | 3,300 | 3,300 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 6,540×4,600×3,220 | 8,040×4,600×3,220 | 9,594×4,600×3,220 | 7,140×4,600×3,220 | 8,640×4,600×3,220 |
機械質量 | kg | 22,600 | 28,600 | 32,600 | 23,800 | 29,800 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX e-670H | INTEGREX e-670H | INTEGREX e-670H | INTEGREX e-670H-S | INTEGREX e-670H-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ1,070 | Φ1,070 | Φ1,070 | Φ1,070 | Φ1,070 |
最大加工径 | mm | Φ1,070 | Φ1,070 | Φ1,070 | Φ1,070 | Φ1,070 | |
最大加工長さ | mm | ー | ー | ー | ー | ー | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
Y軸移動量 | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Z軸移動量 | mm | 3,122 | 4,138 | 6,170 | 3,122 | 4,138 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 18~32 | 18~32 | 18~32 | 18~32 | 18~32 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 1,600 | 1,600 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | |
第2主軸回転速度 | min⁻¹ | ー | ー | ー | 1,600 | 1,600 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 8,465×5,100×3,886 | 9,481×5,100×3,886 | 12,173×5,100×3,886 | 9,125×5,100×3,886 | 10,141×5,100×3,886 |
機械質量 | kg | 31,000 | 36,000 | 44,500 | 33,000 | 38,000 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX e-800H | INTEGREX e-800H | INTEGREX e-800H |
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ1,300 | Φ1,300 | Φ1,300 |
最大加工径 | mm | Φ1,300 | Φ1,300 | Φ1,300 | |
最大加工長さ | mm | ー | ー | ー | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Y軸移動量 | mm | 800 | 800 | 800 | |
Z軸移動量 | mm | 4,380 | 6,380 | 8,380 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 24~50 | 24~50 | 24~50 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 700 | 700 | 700 | |
第2主軸回転速度 | min⁻¹ | ー | ー | ー | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 12,000×6,000×4,650 | 14,000×6,000×4,650 | 16,000×6,000×4,650 |
機械質量 | kg | 78,600 | 87,300 | 96,500 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く