メーカー名 : ヤマザキ マザック
シリーズ名 :INTEGREX e-V シリーズ
製品カテゴリ : 複合加工機
関連リンク: メーカーHP
INTEGREX e-Vは門形構造と5軸制御、旋削機能も備え、複雑な大物部品の高精度かつ高能率な加工を実現する門形複合加工機シリーズです。
INTEGREX e-Vは、門形構造によりワーク上面のミル加工が容易にでき、安定した加工精度と生産性向上を実現する製品です。
チルト可能な主軸ユニットを備え、側面、上面、斜め面加工に加え、5軸制御による自由曲面加工も可能。
テーブルに旋削主軸を一体化したことで、旋削加工が行えます。
これにより、従来、工程を分けていた加工が、素材を一度取り付けるだけで部品を完成させられるため、仕掛在庫削減やリードタイム短縮に貢献します。また、同時加工により精度向上も実現。
これらの特徴により、複雑な大物部品の生産性向上に最適な機械といえます。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX e-1250V/8 | INTEGREX e-1250V/8S |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 門形複合加工機 | 門形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 最大旋削加工径(外径) | mm | Φ1,450 | Φ1,500 |
最大ワークサイズ | mm | Φ1,450 mm × 1,600 mm | Φ1,500 mm × 1,655 mm | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,875 | 1,875 |
Y軸移動量 | mm | 1,250 | 1,250 | |
Z軸移動量 | mm | 1,345 | 1,345 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | ー | ー |
旋削主軸回転速度(テーブル) | min⁻¹ | 500 | 500 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,200× 8,010×4,400 | 5,200× 8,679×4,400 |
機械質量 | kg | 49,500 | 45,000 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX e-1600V/10 | INTEGREX e-1600V/10S |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 門形複合加工機 | 門形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 最大旋削加工径(外径) | mm | Φ2,050 | Φ2,300 |
最大ワークサイズ | mm | Φ2,050 mm × 1,600 mm | Φ2,300 mm × 1,684 mm | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 2,315 | 2,165 |
Y軸移動量 | mm | 1,600 | 1,600 | |
Z軸移動量 | mm | 1,345 | 1,345 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | ー | ー |
旋削主軸回転速度(テーブル) | min⁻¹ | 300 | 300 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 6,187 × 9,680 × 4,535 | 6,970×8,712× 4,535 |
機械質量 | kg | 58,000 | 46,700 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX e-1850V/12 | INTEGREX e-1850V/25S |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 門形複合加工機 | 門形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 最大旋削加工径(外径) | mm | Φ2,350 | Φ3,500 |
最大ワークサイズ | mm | Φ2,350 × 1,800 mm | Φ3,500 × 1,800 mm | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 3,055 | 3,055 |
Y軸移動量 | mm | 1,850 | 1,850 | |
Z軸移動量 | mm | 1,800 | 1,800 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | ー | -ー |
旋削主軸回転速度(テーブル) | min⁻¹ | 250 | 75 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 7,053 × 11,238 × 5,760 | 9,522 × 11,970 × 5,760 |
機械質量 | kg | 60,000 | 75,000 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く