メーカー名 : ヤマザキ マザック
製品名 : INTEGREX i-500
製品カテゴリ : 複合加工機
関連リンク: メーカーHP
多様な仕様で幅広い加工ニーズに応え、専用機の必要な加工も取り込み工程集約を実現する、生産性の高い複合加工機です。
INTEGREX i-500は、豊富な仕様展開により、さまざまな加工ニーズに対応する複合加工機です。INTEGREX i シリーズの優れた操作性とコンパクトさはそのままに、INTEGREX e-H シリーズと同等レベルの加工エリアを実現しています。旋削主軸の高馬力化や機械構造の高剛性化も推進され、さらなる高精度加工を追求しました。
ベースやキャレッジ、ミル主軸などの構造を見直し、熱変位対策や真直度向上を図ることで、従来機を上回る高剛性・高精度の機械を開発しています。
また、エンドミルによるギア加工やホブ加工、ロングドリル加工など、これまで専用機で対応してきた加工を取り込むことで、一層の工程集約を実現し、高い生産性を実現いたします。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-500 | INTEGREX i-500 | INTEGREX i-500 |
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ700 | Φ700 | Φ700 |
最大加工径 | mm | Φ700 | Φ700 | Φ700 | |
最大加工長さ | mm | 1,574 | 2,594 | 3,074 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 845 | 845 | 845 |
Y軸移動量 | mm | 430 | 430 | 430 | |
Z軸移動量 | mm | 1,640 | 2,660 | 3,140 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 10 | 10 | 10 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
第2主軸回転速度 | min⁻¹ | - | - | - | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,595×3,400×2,950 | 6,980×3,400×2,950 | 7,280×3,400×2,950 |
機械質量 | kg | 21,300 | 23,500 | 24,200 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-500S | INTEGREX i-500S | INTEGREX i-500S |
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ700 | Φ700 | Φ700 |
最大加工径 | mm | Φ700 | Φ700 | Φ700 | |
最大加工長さ | mm | 1,574 | 2,594 | 3,074 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 845 | 845 | 845 |
Y軸移動量 | mm | 430 | 430 | 430 | |
Z軸移動量 | mm | 1,640 | 2,660 | 3,140 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 10 | 10 | 10 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
第2主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,595×3,400×2,950 | 6,980×3,400×2,950 | 7,775×3,400×2,950 |
機械質量 | kg | 21,900 | 24,100 | 25,500 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-500ST | INTEGREX i-500ST |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 振り | mm | Φ700 | Φ700 |
最大加工径 | mm | Φ700 | Φ700 | |
最大加工長さ | mm | 1,574 | 2,594 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 845 | 845 |
Y軸移動量 | mm | 430 | 430 | |
Z軸移動量 | mm | 1,640 | 2,660 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 10 | 10 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | |
第2主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,595×3,400×2,950 | 6,980×3,400×2,950 |
機械質量 | kg | 22,300 | 24,500 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く