メーカー名 : ヤマザキ マザック
シリーズ名 : INTEGREX i-V シリーズ
製品カテゴリ : 複合加工機
関連リンク: メーカーHP
チルトタイプ主軸と旋削主軸付きテーブルを備えた5軸制御立形複合加工機。複合加工による工程集約と先進技術で、多様なワークの高精度・高生産性を実現します。
IINTEGREX i-Vシリーズは、チルトタイプ主軸を採用した5軸制御立形複合加工機です。
多面加工に加え、5軸制御による自由曲面加工が可能。さらに、テーブルに旋削主軸を一体化し、旋削加工も行える複合加工機能を持っています。
これにより、従来工程を分けていた部品加工も、素材の一度の取り付けで完成させることが可能になりました。
仕掛在庫の削減、リードタイム短縮、同時加工による精度向上を実現し、飛躍的な高生産性を達成します。
INTEGREX i-Vシリーズは5軸制御立形複合加工機として、さまざまなワークと生産数に対応する豊富なラインアップを提供しています。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-500V/5 |
---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック |
種類 | 立形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothX | |
加工能力 | 最大旋削加工径(外径) | mm | Φ730 |
最大ワークサイズ | mm | Φ730 × 1,000 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,100 |
Y軸移動量 | mm | 800 | |
Z軸移動量 | mm | 900 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | ー |
旋削主軸回転速度(テーブル) | min⁻¹ | 1,000 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,814 × 7,485×3,485 |
機械質量 | kg | 23,000 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-630V/6 | INTEGREX i-630V/6S |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 立形複合加工機 | 立形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 最大旋削加工径(外径) | mm | Φ1,050 | Φ1,250 |
最大ワークサイズ | mm | Φ1,050 mm × 1,000 mm | Φ1,250 mm × 1,400 mm | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,425 | 1,700 |
Y軸移動量 | mm | 1,050 | 1,050 | |
Z軸移動量 | mm | 1,050 | 1,050 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | ー | ー |
旋削主軸回転速度(テーブル) | min⁻¹ | 550 | 550 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 5,581 × 7,677 × 3,753 | 5,935× 7,618 × 3,753 |
機械質量 | kg | 32,650 | 30,850 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX i-800V/8 | INTEGREX i-800V/8S |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 立形複合加工機 | 立形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothAi | MAZATROL SmoothAi | |
加工能力 | 最大旋削加工径(外径) | mm | Φ1,500 | Φ1,700 |
最大ワークサイズ | mm | Φ1,500 mm × 1,500 mm | Φ1,700 mm × 1,665 mm | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,700 | 1,700 |
Y軸移動量 | mm | 1,500 | 1,500 | |
Z軸移動量 | mm | 1,150 | 1,150 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | ー | ー |
旋削主軸回転速度(テーブル) | min⁻¹ | 500 | 500 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 10,000 | 10,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 6,010× 8,729 × 3,983 | 6,935 × 8,358 × 3,983 |
機械質量 | kg | 39,650 | 35,650 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く