メーカー名 : ヤマザキ マザック
シリーズ名 : INTEGREX jシリーズ
製品カテゴリ : 複合加工機
関連リンク: メーカーHP
1スピンドルで旋削もミーリングもおまかせ!段取り替えも減らせて、高精度な加工が1台でできます。
INTEGREX jシリーズは、1スピンドルミル主軸により、タレット旋盤では難しかった複雑な形状の加工も、1本の工具であらゆる方向からアプローチできるため、使用する工具の本数を少なくできます。
タレット旋盤とロータリーテーブル付きマシニングセンタの2台分の工程を1台で完了させることができ、何度も行っていた段取り替えの手間を省きます。機械前面に配置されたツールマガジンは、標準で20本、オプションで36本または72本もの工具を収納可能で、段取り作業の効率がぐんとアップします。
Y軸ストロークが260 mm、X軸ストロークが615 mmと、大きな加工エリアを確保。さらに、テールストックは退避ストロークを持ち、刃物台がどのような角度でも干渉しないため、段取り作業効率が向上します。
高精度インデックスカップリングにより、安定した高精度な位置決めと加工が実現。品質への不安も解消されます。また、Aiサーマルシールドが温度変化による刃先位置のずれを抑えるので、連続加工でも安心です。CNC装置には、使いやすさを追求したMAZATROL SmoothGを搭載しています。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX j-300 | INTEGREX j-300 |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | Φ 640 | Φ 640 |
最大加工径 | mm | Φ 500 | Φ 500 | |
最大加工長さ | mm | 629 | 1,165 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 615 | 615 |
Y軸移動量 | mm | 260 | 260 | |
Z軸移動量 | mm | 695 | 1,231 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 10 | 10 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 4,000 | 4,000 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,840×2,705×2,720 | 4,830×2,705×2,720 |
機械質量 | kg | 12,300 | 14,200 |
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX j-400 | INTEGREX j-400 |
---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置メーカー | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | Φ 640 | Φ 640 |
最大加工径 | mm | Φ 500 | Φ 500 | |
最大加工長さ | mm | 629 | 1,165 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 615 | 615 |
Y軸移動量 | mm | 260 | 260 | |
Z軸移動量 | mm | 695 | 1,231 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 12 | 12 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 3,300 | 3,300 | |
ミル主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000 | 12,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 4,130×2,705×2,720 | 5,130×2,705×2,720 |
機械質量 | kg | 12,600 | 14,500 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く