メーカー名 : ヤマザキ マザック
シリーズ名 : INTEGREX j-200 NEO シリーズ
製品カテゴリ : 複合加工機
関連リンク: メーカーHP
高生産性と環境負荷低減技術を両立した複合加工機です。1スピンドルミル主軸とB軸1°割出しで多様な加工に対応し、サイクルタイム削減や環境性能向上を実現しています。
INTEGREX j-200 NEOは、高生産性と環境負荷低減技術を両立させた高性能工作機械、NEOシリーズの複合加工機エントリーモデルです。ミル主軸と旋削主軸を強化することで、サイクルタイムの削減を可能にしました。また、進化した熱変位補正により、安定した加工精度を実現しています。環境性能としては、消費・回生電力を「見える化」し、機器を省エネ制御するエナジーセーバーを搭載。さらに、協働ロボットセルEz LOADERとの組み合わせにより、自動化の導入も容易に行えます。多様なワークに対応できるよう、高生産性を実現するハイパフォーマンス仕様も準備されています。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | INTEGREX j- | INTEGREX j- | INTEGREX j- | INTEGREX j- | INTEGREX j-200S NEO | INTEGREX j-200S NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック | ヤマザキ マザック |
種類 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | 横形複合加工機 | ||
制御装置 | ー | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | MAZATROL SmoothG | |
加工能力 | 振り | mm | Φ530 | Φ530 | Φ530 | Φ530 | Φ530 | Φ530 |
最大加工径 | mm | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | |
最大加工長さ | mm | 500 | 1,016 | 500 | 1,016 | 910 | 910 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Y軸移動量 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Z軸移動量 | mm | 550 | 1,060 | 550 | 1,060 | 960 | 960 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
第2主軸回転速度 | min⁻¹ | ー | ー | ー | ー | 5,000 | 5,000 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 2,990 × 2,420 × 2,580 | 3,790 × 2,420 × 2,580 | 2,990 × 2,420 × 2,580 | 3,790 × 2,420 × 2,580 | 3,790 × 2,420 × 2,580 | 3,790 × 2,420 × 2,580 |
機械質量 | kg | 7,700 | 9,000 | 8,300 | 9,600 | 9,500 | 10,100 |
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く