メーカー名 : オークマ
シリーズ名 :MULTUS BⅡシリーズ
製品カテゴリ : 複合加工機
工程集約とリードタイム短縮を実現するインテリジェント複合加工機。
高い加工能力と広い加工領域をコンパクトに凝縮。
MULTUS BⅡシリーズは、複合加工により工程を集約し、リードタイムを大幅に短縮します。
複雑形状ワークの工程集約に貢献し、優れた操作性、精度、パワーを持つコンパクトな複合加工機として、幅広い部品の高付加価値生産をサポート。
また、NC旋盤とマシニングセンタで構成される分割型生産ラインを複合加工機1台に集約することで、より身近に複合加工を実現可能。
▸詳しくは、カタログ(PDF)をダウンロードしてご覧ください。
区分 | 項目 | 単位 | MULTUS B200Ⅱ | MULTUS B250Ⅱ | MULTUS B300Ⅱ | MULTUS B400Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | メーカー | ー | オークマ | オークマ | オークマ | オークマ |
制御装置 | ー | OSP-P500S | OSP-P500S | OSP-P500S | OSP-P500S | |
加工能力 | 振り | mm | φ600 | φ600 | φ630 | φ710 |
最大加工径 | mm | φ600 | φ600 | φ630 | φ710 | |
最大加工長さ | mm | - | - | - | - | |
心間距離 | mm | 550、750 | 750 | 900 | 1,500、2,000 | |
最大ワークサイズ | mm | - | - | - | - | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 500(+480~-20) | 500(+480~-20) | 580 (+560~-20) | 690 (+670~-20) |
Y軸移動量 | mm | 160 (+80~-80) | 200 (+100~-100) | 160 (+80~-80) | 230 (+115~-115) | |
Z軸移動量 | mm | 600 | 800 | 935 | 1,545 | |
主軸 | チャックサイズ | インチ | - | - | - | - |
主軸回転速度 | min⁻¹ | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 3,800 | |
主軸端形状 | - | φ140フラット | A2-6 | A2-6 | A2-8 | |
設置仕様 | 機械寸法(W×D×H) | mm | 3,080×2,289×2,582 | 3,620×2,289×2,582 | 4,035×2,309×2,587 | 5,750×2,797×3,000 |
機械質量 | kg | 7,000 | 7,900 | 10,000 | 14,500 |
※MULTUS B200Ⅱ:心間550時
※MULTUS B400Ⅱ:心間1500時
ものづくり現場の「困った」
解決のヒントをいますぐ知りたい
技術動向やイベント案内など
最新情報がメールで届く